FULL BIRCH CORE FILM YATARISANA PLYWOOD-LINYI DITUO
Yakazara Birch Core Firimu Yakatarisana nePlywood
E-KINGTOP inodada kuburitsa mhando ina dzeFirimu Yakatarisana nePlywood, kusanganisira EKINGTOP FIVE STAR (FULL HARDWOOD CORE), EKINGTOP FOUR STAR (POPLAR UYE HARDWOOD COMBI CORE), EKINGTOP 3 STAR (FULL NEW FRESH POPLAR CORE), uye EKINGTOP 2 STAR. (RECYCLE CORE). Mhando yega yega inoenderana neyakasarudzika giredhi uye mutengo, ichibvumira vatengi kusarudza yakanakisa plywood yezvavanoda chaizvo. Zvingave zvekuvaka, fenicha, kana zvekushongedza, isu tine mhinduro yakakodzera kwauri.
Yakazara birch musimboti firimu yakatarisana neplywood chimiro
Zita reChigadzirwa: Yakazara Birch Core Firimu Yakatarisana nePlywood,
Mhando dzepakati: yakazara birch core veneer.
Firimu: Dynea brown film, Dynea Black,
Glue: Dynea WBP Glue, Yakazara Birch Core Firimu Yakatarisana nePlywood inogona kushandiswazve ka30 mukongiri fomu rekushandisa mapurojekiti.
Product Description
Product: | FILM YAKATARISA PLYWOOD | Mhando dzakakosha: | FULL BIRCH | ||||
Firimu Ruvara: | DYNEA BROWN,China brown,Black, Red | Grammage: | 120g/㎡,220g/㎡, 240g/㎡ | ||||
Kurapa kwepamusoro | Smooth, Antislip, Wiremeshed, dhizaini yakashongedzwa newaya inogona kuita sikweya, muchinjiko, nedhaimani | Kurapa kwepamusoro | Smooth, Antislip, Wiremeshed, iyo wiremeshed dhizaini inogona kuita sikweya, muchinjikwa, dhaimani. | ||||
Saizi | 18mmx1220x2440 ,Can, alsobe,610*2440mm,1200*2400mm,1250*2500mm,915*1830mm | Glue | WBP, Phenolic, WBPMelamine | ||||
Ukobvu | Nguva dzose ukobvu 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, inogona kugadzirwa sezvinodiwa. | ||||||
Sr.No. | Property | Unit | Standard | Kukosha kwe Test | Mhedzisiro | ||
⒈ | Unyoro Content | % | EN 322 | 8% | Pass | ||
⒉ | Density | kg/cbm | EN 323 | 650 | Pass | ||
⒊ | GlueBonding Simba | Bonding Simba kukosha | Mpa | EN 314 | Kuwedzera: 1.65 | Pass | |
Wood failuere/Damage Rate | % | ----- | Min: 0.85 | ||||
96% | |||||||
⒋ | Modules of Elasticity | Longitudinal | Mpa | EN 310 | 8000 | Pass | |
Lateral | 6000 | ||||||
⒌ | Kupeta simba | Longitudinal | Mpa | 68 | Pass | ||
Lateral | 53 | ||||||
⒍ | Cycle Life | Anopfuura makumi matatu achidzokorora kushandisa nguva, zvakare sarudza mashandisiro (Kuchenesa uye kuchengetedza mushure mekushandisa nguva yega yega) |
Brand Packing



